INFO
BANDO
COMMISSIONE GIUD.
Prof Tiziano Agostini.– PRESIDENTE
Prof. Sergio Carlomagno– COMPONENTE
Prof. Gisella Paoletti – SEGRETARIO
AMMESSI - ESITO PROVE
N | COGNOME NOME, INSEGNAMENTO | Titoli studio e accademici | Uso Moodle | Tutoraggio online | Esperienze lavorative | Punteggio totale |
1 | GHERZIL Alice Introduzione alla psicologia | 5 | 3 | 3 | / | 11 |
2 | DEL TORRE Elena Psicologia dello sviluppo | 6 | 2 | 2 | / | 10 |
3 | PELIZON Cristina Psicologia dinamica | 7 | 2 | 2 | / | 11 |
4 5 | POMICINO Laura SURIANO Paola Psicologia sociale | 7 4 | 2 0 | 3 1 | / / | 12 5 |
6 | RIGUTTI Sara Psicopedagogia | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 |
7 | CAPORUSSO Grazia Interv.Psicologico e Tutela del minore | 6 | 1 | 1 | / | 8 |
8 | MARCATTO Francesco Psicologia della decisione | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 |
9 | MARCATTO Francesco Cognizione animale | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 |
10 | SVAB Mitja Metodi di osserv. sviluppo | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 |
11 | GHERZIL Alice Inglese | 5 | 3 | 3 | / | 11 |
12 | SVAB Mitja Informatica | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 |
13 | MARCATTO Francesco Ps. dei processi cognitivi 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 |
14 | GARZITTO Maria Lisa Ps. del lavoro e delle organizzazioni | 7 | 2 | 8 | / | 17 |
15 16 | SVAB Mitja SURIANO Paola Psicologia clinica | 6 4 | 2 0 | 1 1 | 3 / | 12 5 |
17 | SVAB Mitja Scrittura testi scientifici | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 |
18 | SVAB Mitja Esercitazioni colloquio clinico | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 |
La Commissione approva la graduatoria di cui sopra e dichiara vincitori:
GHERZIL Alice per Introduzione alla psicologia con il punteggio di 11/30
DEL TORRE Elena per Psicologia dello sviluppo con il punteggio di 10/30
PELIZON Cristina per Psicologia dinamica con il punteggio di 11/30
POMICINO Laura per Psicologia sociale con il punteggio di 12/30
RIGUTTI Sara per Psicopedagogia con il punteggio di 14/30
CAPORUSSO Grazia per InterventoPsicologico e Tutela del minore con il punteggio di 8/30
MARCATTO Francesco per Psicologia della decisione con il punteggio di 12/30
MARCATTO Francesco per Cognizione animale con il punteggio di 12/30
SVAB Mitja perMetodi di osservazione dello sviluppo con il punteggio di 12/30
GHERZIL Alice per Inglese con il punteggio di 11/30
SVAB Mitja per Informatica con il punteggio di 12/30
MARCATTO Francesco per Psicologia dei processi cognitivi 2 con il punteggio di 12/30
GARZITTO Maria Lisa per Psicologia del lavoro e delle organizzazioni con il punteggio di 17/30
SVAB Mitja per Psicologia clinicacon il punteggio di 12/30
SVAB Mitja per Scrittura testi scientifici con il punteggio di 12/30
SVAB Mitja per Esercitazioni colloquio clinico con il punteggio di 12/30