INFO
BANDO
COMMISSIONE GIUD.
Dott. Mitja Gialuz - Presidente
Dott. Giampiero Viezzoli - Componente
Sig.ra Giovanna Locascio - Componente con funzioni di segretario
AMMESSI - ESITO PROVE
Al termine della valutazione di tutti i curricula, tenuto conto della preferenza a parità di merito (minore età, ex art. 2 L. 191/98),
la Commissione ha formulato la seguente graduatoria:
COGNOME NOME | Addetto stampa | Esperienze nel settore informazione, stampa, quotidiani | Ordine giornalisti | TOTALE | NOTE | |
1 | TOFFOLUTTI Roberto | 12,50 | 15.80 | 4.00 | 32.30 | |
2 | SANTORO Francesca | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 11.00 | |
3 | DI FANT Michela | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
4 | REALI Roberta | 0.00 | 0.90 | 4.00 | 4.90 | |
5 | TERZOLI Daniele | 0.00 | 2.40 | 2.00 | 4.40 | |
6 | PARISINI Paolo | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | n. 26/03/75 |
7 | TERZOLI Gianfranco | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | n. 02/07/65 |
8 | TORRESAN Diego | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
I candidati COSTA Giovanni, PASKULIN Zueljka e REVINI Debora hanno riportato punteggio 0 (zero).